Statistiques d'accès à pioton-cimetti.com

Période du résumé: Octobre 2010
Généré le 01-Nov-2010 09:48 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2010
Total des Hits 10756
Total des Fichiers 8688
Total Pages 8416
Total Visites 2813
Total des Ko 448087
Total des Sites uniques 594
Total des URLs uniques 77
Total des Référents uniques 185
Total des Navigateurs 262
. Moy. Max
Hits par Heure 14 109
Hits par Jour 346 744
Fichiers par Jour 280 698
Pages par Jour 271 686
Visites par Jour 90 134
KOctets par Jour 14454 23727
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8688
Code 206 - Partial Content 433
Code 304 - Not Modified 339
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 1284

Acces journalier pour Octobre 2010

Statistiques journalières pour Octobre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 206 1.92% 150 1.73% 144 1.71% 61 2.17% 46 7.74% 16927 3.78%
2 311 2.89% 241 2.77% 234 2.78% 128 4.55% 51 8.59% 20094 4.48%
3 262 2.44% 185 2.13% 166 1.97% 78 2.77% 49 8.25% 16188 3.61%
4 581 5.40% 534 6.15% 515 6.12% 126 4.48% 49 8.25% 21627 4.83%
5 283 2.63% 121 1.39% 112 1.33% 51 1.81% 55 9.26% 13647 3.05%
6 244 2.27% 182 2.09% 170 2.02% 108 3.84% 55 9.26% 16596 3.70%
7 533 4.96% 452 5.20% 455 5.41% 134 4.76% 53 8.92% 14304 3.19%
8 200 1.86% 138 1.59% 128 1.52% 41 1.46% 47 7.91% 19140 4.27%
9 262 2.44% 214 2.46% 206 2.45% 111 3.95% 48 8.08% 8181 1.83%
10 256 2.38% 183 2.11% 147 1.75% 73 2.60% 54 9.09% 9987 2.23%
11 182 1.69% 129 1.48% 97 1.15% 78 2.77% 56 9.43% 22434 5.01%
12 223 2.07% 177 2.04% 161 1.91% 96 3.41% 53 8.92% 17288 3.86%
13 386 3.59% 265 3.05% 242 2.88% 102 3.63% 63 10.61% 10028 2.24%
14 257 2.39% 207 2.38% 200 2.38% 101 3.59% 50 8.42% 23727 5.30%
15 409 3.80% 355 4.09% 349 4.15% 106 3.77% 47 7.91% 10894 2.43%
16 127 1.18% 78 0.90% 70 0.83% 40 1.42% 35 5.89% 7118 1.59%
17 303 2.82% 245 2.82% 243 2.89% 93 3.31% 45 7.58% 19274 4.30%
18 392 3.64% 330 3.80% 335 3.98% 100 3.55% 45 7.58% 14052 3.14%
19 231 2.15% 171 1.97% 181 2.15% 70 2.49% 40 6.73% 8027 1.79%
20 656 6.10% 580 6.68% 575 6.83% 118 4.19% 52 8.75% 16781 3.75%
21 318 2.96% 228 2.62% 240 2.85% 90 3.20% 52 8.75% 14941 3.33%
22 583 5.42% 520 5.99% 503 5.98% 119 4.23% 55 9.26% 17819 3.98%
23 349 3.24% 312 3.59% 300 3.56% 81 2.88% 40 6.73% 20819 4.65%
24 293 2.72% 255 2.94% 233 2.77% 122 4.34% 41 6.90% 3188 0.71%
25 612 5.69% 557 6.41% 551 6.55% 123 4.37% 44 7.41% 12588 2.81%
26 575 5.35% 461 5.31% 458 5.44% 126 4.48% 52 8.75% 16476 3.68%
27 744 6.92% 698 8.03% 686 8.15% 116 4.12% 46 7.74% 12703 2.83%
28 338 3.14% 263 3.03% 266 3.16% 68 2.42% 43 7.24% 10132 2.26%
29 188 1.75% 133 1.53% 117 1.39% 62 2.20% 44 7.41% 14273 3.19%
30 277 2.58% 231 2.66% 225 2.67% 78 2.77% 39 6.57% 12428 2.77%
31 175 1.63% 93 1.07% 107 1.27% 41 1.46% 42 7.07% 6406 1.43%

Acces horaire pour Octobre 2010

Statistiques horaires pour Octobre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 357 3.32% 9 292 3.36% 9 290 3.45% 466 14455 3.23%
1 13 423 3.93% 10 332 3.82% 10 320 3.80% 490 15196 3.39%
2 17 555 5.16% 14 454 5.23% 13 422 5.01% 678 21030 4.69%
3 13 420 3.90% 10 332 3.82% 10 314 3.73% 621 19251 4.30%
4 10 327 3.04% 8 276 3.18% 8 276 3.28% 112 3474 0.78%
5 12 392 3.64% 11 342 3.94% 11 342 4.06% 216 6681 1.49%
6 12 376 3.50% 9 306 3.52% 9 293 3.48% 685 21238 4.74%
7 18 573 5.33% 12 396 4.56% 12 393 4.67% 597 18506 4.13%
8 12 382 3.55% 10 323 3.72% 10 318 3.78% 246 7640 1.71%
9 9 305 2.84% 8 263 3.03% 8 249 2.96% 414 12840 2.87%
10 11 346 3.22% 9 284 3.27% 8 277 3.29% 210 6513 1.45%
11 11 356 3.31% 9 282 3.25% 8 267 3.17% 257 7961 1.78%
12 12 379 3.52% 9 280 3.22% 8 270 3.21% 1023 31710 7.08%
13 10 323 3.00% 8 261 3.00% 8 250 2.97% 290 9000 2.01%
14 14 443 4.12% 11 355 4.09% 10 327 3.89% 648 20082 4.48%
15 13 423 3.93% 10 335 3.86% 10 328 3.90% 951 29482 6.58%
16 15 478 4.44% 11 364 4.19% 11 341 4.05% 945 29302 6.54%
17 20 620 5.76% 17 527 6.07% 16 520 6.18% 789 24469 5.46%
18 19 613 5.70% 16 503 5.79% 15 484 5.75% 1236 38304 8.55%
19 23 726 6.75% 18 569 6.55% 18 562 6.68% 1138 35279 7.87%
20 20 635 5.90% 18 558 6.42% 17 547 6.50% 512 15863 3.54%
21 14 448 4.17% 12 373 4.29% 11 357 4.24% 501 15540 3.47%
22 15 492 4.57% 12 399 4.59% 12 391 4.65% 755 23415 5.23%
23 11 364 3.38% 9 282 3.25% 8 278 3.30% 673 20856 4.65%

Top 30 sur un total de 77 URLs
# Hits Ko URL
1 7319 68.05% 73121 16.32% /
2 294 2.73% 625 0.14% /livre.css
3 264 2.45% 97102 21.67% /libros/aspectos.pdf
4 235 2.18% 155709 34.75% /libros/aspects.pdf
5 125 1.16% 43809 9.78% /libros/nicanesp.pdf
6 61 0.57% 6717 1.50% /usage_201010.html
7 60 0.56% 384 0.09% /presentation.htm
8 57 0.53% 73 0.02% /foro.htm
9 56 0.52% 65 0.01% /forum.htm
10 54 0.50% 501 0.11% /cuestionario.htm
11 52 0.48% 78 0.02% /libros/livre.css
12 49 0.46% 461 0.10% /questionnaire.htm
13 48 0.45% 425 0.09% /divers.htm
14 45 0.42% 296 0.07% /presarg.htm
15 44 0.41% 34 0.01% /wap.wml
16 39 0.36% 3941 0.88% /usage_201007.html
17 37 0.34% 4317 0.96% /usage_200911.html
18 36 0.33% 4189 0.93% /usage_201008.html
19 35 0.33% 4154 0.93% /usage_201002.html
20 30 0.28% 249 0.06% /libros/biblioarg.htm
21 30 0.28% 264 0.06% /libros/bibliofra.htm
22 30 0.28% 15396 3.44% /libros/nicanfra.pdf
23 25 0.23% 185 0.04% /libros/livre_1.htm
24 24 0.22% 193 0.04% /libros/libro_1.htm
25 19 0.18% 163 0.04% /libros/libro_2.htm
26 18 0.17% 178 0.04% /libros/libro_3.htm
27 18 0.17% 171 0.04% /libros/livre_2.htm
28 18 0.17% 171 0.04% /libros/livre_4.htm
29 18 0.17% 1914 0.43% /usage_200909.html
30 16 0.15% 129 0.03% /libros/libro_4.htm

Top 10 sur un total de 77 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 235 2.18% 155709 34.75% /libros/aspects.pdf
2 264 2.45% 97102 21.67% /libros/aspectos.pdf
3 7319 68.05% 73121 16.32% /
4 125 1.16% 43809 9.78% /libros/nicanesp.pdf
5 8 0.07% 23474 5.24% /libros/reponses_questions.pdf
6 30 0.28% 15396 3.44% /libros/nicanfra.pdf
7 61 0.57% 6717 1.50% /usage_201010.html
8 37 0.34% 4317 0.96% /usage_200911.html
9 36 0.33% 4189 0.93% /usage_201008.html
10 35 0.33% 4154 0.93% /usage_201002.html

Top 10 sur un total de 35 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7319 68.05% 2253 82.26% /
2 61 0.57% 55 2.01% /usage_201010.html
3 54 0.50% 31 1.13% /cuestionario.htm
4 56 0.52% 29 1.06% /forum.htm
5 60 0.56% 29 1.06% /presentation.htm
6 49 0.46% 28 1.02% /questionnaire.htm
7 48 0.45% 26 0.95% /divers.htm
8 57 0.53% 24 0.88% /foro.htm
9 36 0.33% 24 0.88% /usage_201008.html
10 35 0.33% 23 0.84% /usage_201002.html

Top 10 sur un total de 36 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7319 68.05% 2233 81.44% /
2 61 0.57% 52 1.90% /usage_201010.html
3 60 0.56% 35 1.28% /presentation.htm
4 56 0.52% 31 1.13% /forum.htm
5 49 0.46% 31 1.13% /questionnaire.htm
6 57 0.53% 29 1.06% /foro.htm
7 39 0.36% 26 0.95% /usage_201007.html
8 54 0.50% 25 0.91% /cuestionario.htm
9 48 0.45% 25 0.91% /divers.htm
10 45 0.42% 24 0.88% /presarg.htm

Top 30 sur un total de 594 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3063 28.48% 3063 35.26% 30931 6.90% 247 8.78% zestservers.com
2 688 6.40% 688 7.92% 7141 1.59% 264 9.38% 178553.ds.nac.net
3 534 4.96% 534 6.15% 6805 1.52% 238 8.46% 647760.ds.nac.net
4 529 4.92% 529 6.09% 5342 1.19% 238 8.46% 204.14.110.100
5 406 3.77% 406 4.67% 5424 1.21% 223 7.93% 616817.ds.nac.net
6 355 3.30% 355 4.09% 3585 0.80% 177 6.29% plesk4.amhosting.com
7 189 1.76% 102 1.17% 22096 4.93% 70 2.49% b3091275.crawl.yahoo.net
8 179 1.66% 75 0.86% 3632 0.81% 23 0.82% crawl6.dotnetdotcom.org
9 165 1.53% 165 1.90% 1779 0.40% 70 2.49% 221043.ds.nac.net
10 143 1.33% 77 0.89% 21875 4.88% 52 1.85% b3090810.crawl.yahoo.net
11 133 1.24% 133 1.53% 1343 0.30% 107 3.80% server4.hosting-insiders.net
12 132 1.23% 132 1.52% 953 0.21% 66 2.35% 114.80.93.71
13 131 1.22% 103 1.19% 11528 2.57% 62 2.20% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
14 124 1.15% 124 1.43% 729 0.16% 57 2.03% trinity.online.be
15 100 0.93% 0 0.00% 31 0.01% 0 0.00% x214.xanadu.fastwebserver.de
16 98 0.91% 98 1.13% 990 0.22% 2 0.07% dsdf-4d0a1217.pool.mediaways.net
17 87 0.81% 49 0.56% 366 0.08% 29 1.03% llf531060.crawl.yahoo.net
18 87 0.81% 31 0.36% 862 0.19% 36 1.28% spider94.yandex.ru
19 84 0.78% 84 0.97% 848 0.19% 2 0.07% dsdf-4d0a0b70.pool.mediaways.net
20 84 0.78% 84 0.97% 848 0.19% 2 0.07% dsdf-4d0a0bc4.pool.mediaways.net
21 68 0.63% 23 0.26% 6170 1.38% 18 0.64% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
22 65 0.60% 7 0.08% 185 0.04% 31 1.10% crawl07.exabot.com
23 62 0.58% 62 0.71% 3134 0.70% 0 0.00% static-190-181-36-135.acelerate.net
24 60 0.56% 60 0.69% 3220 0.72% 0 0.00% 41.201.96.35
25 51 0.47% 34 0.39% 405 0.09% 17 0.60% sticker00.yandex.ru
26 49 0.46% 49 0.56% 495 0.11% 1 0.04% dsdf-4d0a01d9.pool.mediaways.net
27 49 0.46% 49 0.56% 495 0.11% 1 0.04% dsdf-4d0a1c11.pool.mediaways.net
28 49 0.46% 49 0.56% 495 0.11% 1 0.04% dsdf-4d0a5273.pool.mediaways.net
29 49 0.46% 49 0.56% 495 0.11% 1 0.04% dsdf-4d0a7064.pool.mediaways.net
30 49 0.46% 49 0.56% 495 0.11% 1 0.04% dsdf-d9bb3b90.pool.mediaways.net

Top 10 sur un total de 594 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3063 28.48% 3063 35.26% 30931 6.90% 247 8.78% zestservers.com
2 189 1.76% 102 1.17% 22096 4.93% 70 2.49% b3091275.crawl.yahoo.net
3 143 1.33% 77 0.89% 21875 4.88% 52 1.85% b3090810.crawl.yahoo.net
4 131 1.22% 103 1.19% 11528 2.57% 62 2.20% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
5 14 0.13% 7 0.08% 8440 1.88% 0 0.00% 41.103.177.186
6 688 6.40% 688 7.92% 7141 1.59% 264 9.38% 178553.ds.nac.net
7 534 4.96% 534 6.15% 6805 1.52% 238 8.46% 647760.ds.nac.net
8 8 0.07% 8 0.09% 6367 1.42% 0 0.00% pc-49-52-160-190.cm.vtr.net
9 68 0.63% 23 0.26% 6170 1.38% 18 0.64% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
10 406 3.77% 406 4.67% 5424 1.21% 223 7.93% 616817.ds.nac.net

Top 30 sur un total de 185 référents
# Hits Référent
1 3185 29.61% - (Direct Request)
2 539 5.01% http://www.blackgirlyoung.com/EBONY-BLACK-GIRLS/
3 517 4.81% http://bustybabesphotos.com/
4 393 3.65% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-fucking/
5 384 3.57% http://blackgirlyoung.com/
6 374 3.48% http://www.blackgirlyoung.com/Black-naked-girls/
7 363 3.37% http://www.blackgirlyoung.com/black-xxx/
8 362 3.37% http://www.blackgirlyoung.com/black-porn/
9 339 3.15% http://www.pioton-cimetti.com/
10 211 1.96% http://www.blackgirlyoung.com/white-guy-black-girl
11 207 1.92% http://www.blackgirlyoung.com/young-black-girl/
12 202 1.88% http://www.blackgirlyoung.com/black-girl-porn-pics
13 199 1.85% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-teen-tits/
14 197 1.83% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy-sex
15 184 1.71% http://www.blackgirlyoung.com/black-sex/
16 170 1.58% http://www.blackgirlyoung.com/nude-black-girls/
17 164 1.52% http://www.hothairypussy.info/hairy-cunts/
18 162 1.51% http://nakedcelebscity.com/
19 162 1.51% http://www.blackgirlyoung.com/roundandbrown/
20 159 1.48% http://www.hothairypussy.info/young-hairy-pussy/
21 152 1.41% http://freshteens-review.com/
22 152 1.41% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy-fucking/
23 149 1.39% http://www.herfirstlesbiansex.biz/
24 147 1.37% http://redheads-online.com/
25 144 1.34% http://lesbianselitesex.com/
26 143 1.33% http://www.redheads-online.com/free-nude-redhead-pics/
27 96 0.89% http://www.google.fr/search
28 87 0.81% http://rentor.de/arzt
29 87 0.81% http://rentor.de/schoenheitschirurgie
30 87 0.81% http://www.lifeconsult.eu/

Top 15 sur un total de 262 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6127 56.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 502 4.67% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 378 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 249 2.31% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 179 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
6 157 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 153 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 143 1.33% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
9 139 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
10 139 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
11 109 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 105 0.98% Internet Explorer 8.0; WinXP
13 100 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 96 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
15 93 0.86% Java/1.6.0_04

Acces par pays pour Octobre 2010

Top 30 sur un total de 36 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4585 42.63% 3955 45.52% 93270 20.82% US Commercial (.com)
2 3645 33.89% 3254 37.45% 160089 35.73% Network (.net)
3 1318 12.25% 1157 13.32% 75398 16.83% Non-resolu/Inconnu
4 216 2.01% 131 1.51% 1850 0.41% Russie
5 179 1.66% 75 0.86% 3632 0.81% Organisations Non-commerciales (.org)
6 147 1.37% 105 1.21% 33103 7.39% France
7 143 1.33% 29 0.33% 302 0.07% Allemagne
8 137 1.27% 136 1.57% 11523 2.57% Belgique
9 63 0.59% 54 0.62% 17876 3.99% Mexique
10 42 0.39% 30 0.35% 10958 2.45% Argentine
11 37 0.34% 23 0.26% 7171 1.60% Canada
12 30 0.28% 16 0.18% 699 0.16% Suede
13 29 0.27% 23 0.26% 1021 0.23% Inde
14 25 0.23% 17 0.20% 3830 0.85% Colombie
15 25 0.23% 5 0.06% 61 0.01% Japon
16 16 0.15% 12 0.14% 3415 0.76% Espagne
17 16 0.15% 14 0.16% 2702 0.60% Maroc
18 13 0.12% 12 0.14% 4680 1.04% Chili
19 11 0.10% 11 0.13% 321 0.07% Moldavie
20 10 0.09% 8 0.09% 584 0.13% Ancien style Arpanet (arpa)
21 10 0.09% 9 0.10% 2852 0.64% Venezuela
22 8 0.07% 8 0.09% 59 0.01% Italie
23 8 0.07% 7 0.08% 2269 0.51% Perou
24 7 0.07% 6 0.07% 3167 0.71% Bresil
25 6 0.06% 5 0.06% 4314 0.96% Suisse
26 6 0.06% 3 0.03% 36 0.01% Royaume-Uni
27 5 0.05% 2 0.02% 24 0.01% Seychelles
28 4 0.04% 2 0.02% 976 0.22% Nicaragua
29 4 0.04% 4 0.05% 1576 0.35% Paraguay
30 3 0.03% 1 0.01% 2 0.00% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer