Statistiques d'accès à pioton-cimetti.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 10:29 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 20012
Total des Fichiers 16900
Total Pages 17078
Total Visites 3122
Total des Ko 290309
Total des Sites uniques 1129
Total des URLs uniques 114
Total des Référents uniques 183
Total des Navigateurs 404
. Moy. Max
Hits par Heure 26 1407
Hits par Jour 645 1950
Fichiers par Jour 545 1847
Pages par Jour 550 1871
Visites par Jour 100 150
KOctets par Jour 9365 26473
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 16900
Code 206 - Partial Content 98
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 8
Code 304 - Not Modified 1151
Code 403 - Forbidden 64
Code 404 - Not Found 1790

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 244 1.22% 182 1.08% 167 0.98% 82 2.63% 62 5.49% 1071 0.37%
2 160 0.80% 112 0.66% 111 0.65% 76 2.43% 59 5.23% 4868 1.68%
3 168 0.84% 105 0.62% 112 0.66% 80 2.56% 57 5.05% 780 0.27%
4 218 1.09% 143 0.85% 153 0.90% 90 2.88% 62 5.49% 4353 1.50%
5 270 1.35% 181 1.07% 133 0.78% 88 2.82% 60 5.31% 11738 4.04%
6 213 1.06% 142 0.84% 144 0.84% 90 2.88% 62 5.49% 7805 2.69%
7 187 0.93% 132 0.78% 122 0.71% 80 2.56% 61 5.40% 1720 0.59%
8 218 1.09% 158 0.93% 127 0.74% 92 2.95% 59 5.23% 8159 2.81%
9 215 1.07% 130 0.77% 153 0.90% 78 2.50% 48 4.25% 3373 1.16%
10 673 3.36% 610 3.61% 599 3.51% 94 3.01% 62 5.49% 7221 2.49%
11 949 4.74% 891 5.27% 885 5.18% 83 2.66% 66 5.85% 14145 4.87%
12 240 1.20% 145 0.86% 120 0.70% 87 2.79% 60 5.31% 12236 4.21%
13 376 1.88% 291 1.72% 280 1.64% 97 3.11% 60 5.31% 5844 2.01%
14 1642 8.21% 1547 9.15% 1547 9.06% 109 3.49% 82 7.26% 26308 9.06%
15 215 1.07% 140 0.83% 128 0.75% 93 2.98% 64 5.67% 5197 1.79%
16 1654 8.27% 1609 9.52% 1606 9.40% 85 2.72% 51 4.52% 26473 9.12%
17 273 1.36% 218 1.29% 215 1.26% 90 2.88% 66 5.85% 5776 1.99%
18 257 1.28% 162 0.96% 154 0.90% 93 2.98% 65 5.76% 6619 2.28%
19 961 4.80% 897 5.31% 890 5.21% 124 3.97% 97 8.59% 10322 3.56%
20 356 1.78% 230 1.36% 237 1.39% 94 3.01% 67 5.93% 7522 2.59%
21 1350 6.75% 1049 6.21% 1074 6.29% 148 4.74% 126 11.16% 10244 3.53%
22 896 4.48% 656 3.88% 730 4.27% 127 4.07% 90 7.97% 5186 1.79%
23 956 4.78% 782 4.63% 805 4.71% 130 4.16% 82 7.26% 24276 8.36%
24 636 3.18% 514 3.04% 565 3.31% 126 4.04% 81 7.17% 6368 2.19%
25 1023 5.11% 910 5.38% 924 5.41% 109 3.49% 83 7.35% 11037 3.80%
26 1950 9.74% 1847 10.93% 1871 10.96% 128 4.10% 86 7.62% 14317 4.93%
27 1639 8.19% 1497 8.86% 1535 8.99% 150 4.80% 117 10.36% 17284 5.95%
28 626 3.13% 491 2.91% 509 2.98% 117 3.75% 98 8.68% 7324 2.52%
29 731 3.65% 592 3.50% 619 3.62% 127 4.07% 98 8.68% 5812 2.00%
30 329 1.64% 222 1.31% 254 1.49% 81 2.59% 58 5.14% 10770 3.71%
31 387 1.93% 315 1.86% 309 1.81% 75 2.40% 45 3.99% 6160 2.12%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 760 3.80% 21 651 3.85% 21 658 3.85% 167 5174 1.78%
1 8 263 1.31% 5 167 0.99% 5 174 1.02% 190 5884 2.03%
2 20 643 3.21% 17 537 3.18% 17 550 3.22% 322 9996 3.44%
3 8 273 1.36% 5 177 1.05% 5 176 1.03% 247 7655 2.64%
4 8 273 1.36% 6 187 1.11% 5 175 1.02% 57 1758 0.61%
5 35 1112 5.56% 33 1030 6.09% 33 1032 6.04% 517 16028 5.52%
6 9 286 1.43% 6 213 1.26% 6 212 1.24% 255 7912 2.73%
7 61 1893 9.46% 58 1825 10.80% 59 1846 10.81% 764 23688 8.16%
8 35 1095 5.47% 31 983 5.82% 32 1022 5.98% 239 7415 2.55%
9 19 610 3.05% 16 510 3.02% 17 533 3.12% 180 5587 1.92%
10 27 839 4.19% 23 741 4.38% 24 758 4.44% 296 9164 3.16%
11 22 700 3.50% 16 510 3.02% 17 547 3.20% 427 13252 4.56%
12 50 1575 7.87% 43 1350 7.99% 44 1371 8.03% 817 25315 8.72%
13 24 753 3.76% 16 521 3.08% 17 553 3.24% 253 7828 2.70%
14 33 1051 5.25% 30 938 5.55% 29 912 5.34% 433 13409 4.62%
15 28 884 4.42% 23 721 4.27% 22 708 4.15% 264 8188 2.82%
16 11 368 1.84% 7 241 1.43% 8 254 1.49% 505 15641 5.39%
17 14 438 2.19% 6 196 1.16% 7 220 1.29% 520 16105 5.55%
18 40 1265 6.32% 35 1101 6.51% 35 1091 6.39% 495 15360 5.29%
19 27 852 4.26% 20 624 3.69% 20 638 3.74% 298 9229 3.18%
20 53 1663 8.31% 50 1566 9.27% 51 1587 9.29% 811 25150 8.66%
21 30 943 4.71% 26 835 4.94% 26 824 4.82% 546 16913 5.83%
22 33 1048 5.24% 31 967 5.72% 31 961 5.63% 416 12906 4.45%
23 13 425 2.12% 9 309 1.83% 8 276 1.62% 347 10752 3.70%

Top 30 sur un total de 114 URLs
# Hits Ko URL
1 15148 75.69% 127297 43.85% /
2 438 2.19% 576 0.20% /livre.css
3 114 0.57% 1783 0.61% /courarg.htm
4 77 0.38% 152 0.05% /libros/livre.css
5 74 0.37% 463 0.16% /presentation.htm
6 72 0.36% 64960 22.38% /libros/aspects.pdf
7 66 0.33% 563 0.19% /questionnaire.htm
8 58 0.29% 5520 1.90% /usage_200909.html
9 57 0.28% 435 0.15% /divers.htm
10 53 0.26% 478 0.16% /libros/bibliofra.htm
11 52 0.26% 325 0.11% /obelix.html
12 51 0.25% 427 0.15% /cuestionario.htm
13 51 0.25% 296 0.10% /presarg.htm
14 48 0.24% 25 0.01% /forum.htm
15 40 0.20% 4484 1.54% /usage_201001.html
16 38 0.19% 22772 7.84% /libros/aspectos.pdf
17 37 0.18% 30 0.01% /wap.wml
18 35 0.17% 325 0.11% /libros/biblioarg.htm
19 31 0.15% 213 0.07% /libros/livre_1.htm
20 31 0.15% 17 0.01% /libros/miseajour.js
21 28 0.14% 16 0.01% /foro.htm
22 27 0.13% 40 0.01% /sujarg1.htm
23 26 0.13% 197 0.07% /utilarg.htm
24 25 0.12% 155 0.05% /libros/libro_1.htm
25 25 0.12% 51 0.02% /sujarg2.htm
26 24 0.12% 51 0.02% /sujet2.htm
27 24 0.12% 214 0.07% /utilite.htm
28 21 0.10% 71 0.02% /asterix.html
29 21 0.10% 303 0.10% /courants.htm
30 21 0.10% 31 0.01% /sujet1.htm

Top 10 sur un total de 114 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15148 75.69% 127297 43.85% /
2 72 0.36% 64960 22.38% /libros/aspects.pdf
3 14 0.07% 34052 11.73% /libros/reponses_questions.pdf
4 38 0.19% 22772 7.84% /libros/aspectos.pdf
5 14 0.07% 8195 2.82% /libros/nicanesp.pdf
6 58 0.29% 5520 1.90% /usage_200909.html
7 9 0.04% 5122 1.76% /libros/nicanfra.pdf
8 40 0.20% 4484 1.54% /usage_201001.html
9 13 0.06% 1830 0.63% /libros/contes.pdf
10 114 0.57% 1783 0.61% /courarg.htm

Top 10 sur un total de 69 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15148 75.69% 1929 63.85% /
2 114 0.57% 181 5.99% /courarg.htm
3 58 0.29% 52 1.72% /usage_200909.html
4 74 0.37% 46 1.52% /presentation.htm
5 66 0.33% 39 1.29% /questionnaire.htm
6 26 0.13% 34 1.13% /utilarg.htm
7 51 0.25% 33 1.09% /cuestionario.htm
8 40 0.20% 32 1.06% /usage_201001.html
9 51 0.25% 30 0.99% /presarg.htm
10 24 0.12% 30 0.99% /utilite.htm

Top 10 sur un total de 69 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15148 75.69% 1889 62.57% /
2 114 0.57% 176 5.83% /courarg.htm
3 58 0.29% 54 1.79% /usage_200909.html
4 74 0.37% 48 1.59% /presentation.htm
5 66 0.33% 42 1.39% /questionnaire.htm
6 51 0.25% 34 1.13% /cuestionario.htm
7 26 0.13% 34 1.13% /utilarg.htm
8 40 0.20% 33 1.09% /usage_201001.html
9 57 0.28% 31 1.03% /divers.htm
10 51 0.25% 29 0.96% /presarg.htm

Top 30 sur un total de 1129 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1234 6.17% 1234 7.30% 7551 2.60% 639 20.47% gw1.ovh.net
2 1181 5.90% 1181 6.99% 14431 4.97% 1 0.03% 92.131.164.247
3 890 4.45% 890 5.27% 10876 3.75% 1 0.03% alille-551-1-31-241.w90-34.abo.wanadoo.fr
4 775 3.87% 772 4.57% 9434 3.25% 1 0.03% infong371.kundenserver.de
5 410 2.05% 410 2.43% 5010 1.73% 1 0.03% 90.34.190.241
6 278 1.39% 273 1.62% 3274 1.13% 3 0.10% 93.184.35.239
7 277 1.38% 277 1.64% 1702 0.59% 6 0.19% 188.92.77.15
8 276 1.38% 276 1.63% 1696 0.58% 6 0.19% 188.92.77.14
9 276 1.38% 276 1.63% 1696 0.58% 6 0.19% 188.92.77.21
10 275 1.37% 275 1.63% 1689 0.58% 6 0.19% 188.92.77.19
11 275 1.37% 275 1.63% 1689 0.58% 6 0.19% 188.92.77.20
12 274 1.37% 274 1.62% 1683 0.58% 6 0.19% 188.92.77.13
13 274 1.37% 274 1.62% 1683 0.58% 6 0.19% 188.92.77.17
14 273 1.36% 267 1.58% 3190 1.10% 3 0.10% 93.184.35.245
15 272 1.36% 272 1.61% 1671 0.58% 6 0.19% 188.92.77.16
16 271 1.35% 271 1.60% 1665 0.57% 6 0.19% 188.92.77.18
17 263 1.31% 55 0.33% 416 0.14% 7 0.22% p50997369.dip0.t-ipconnect.de
18 235 1.17% 231 1.37% 2717 0.94% 3 0.10% 93.184.35.238
19 220 1.10% 215 1.27% 2584 0.89% 2 0.06% 93.184.35.244
20 219 1.09% 219 1.30% 2676 0.92% 1 0.03% alille-551-1-13-247.w92-131.abo.wanadoo.fr
21 208 1.04% 208 1.23% 1265 0.44% 128 4.10% 213.251.189.201
22 194 0.97% 143 0.85% 20422 7.03% 84 2.69% b3090913.crawl.yahoo.net
23 181 0.90% 168 0.99% 2057 0.71% 2 0.06% 93.184.35.233
24 176 0.88% 31 0.18% 268 0.09% 9 0.29% 80.153.115.105
25 166 0.83% 166 0.98% 1020 0.35% 1 0.03% adsl190-28-128-252.epm.net.co
26 155 0.77% 152 0.90% 1858 0.64% 2 0.06% 93.184.35.240
27 150 0.75% 150 0.89% 922 0.32% 1 0.03% 212.60.70.94
28 147 0.73% 147 0.87% 903 0.31% 1 0.03% 89.201.245.176
29 134 0.67% 86 0.51% 525 0.18% 20 0.64% mur75-3-88-170-214-36.fbx.proxad.net
30 132 0.66% 132 0.78% 811 0.28% 1 0.03% 78.167.174.99

Top 10 sur un total de 1129 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 194 0.97% 143 0.85% 20422 7.03% 84 2.69% b3090913.crawl.yahoo.net
2 1181 5.90% 1181 6.99% 14431 4.97% 1 0.03% 92.131.164.247
3 92 0.46% 49 0.29% 13836 4.77% 39 1.25% b3090840.crawl.yahoo.net
4 890 4.45% 890 5.27% 10876 3.75% 1 0.03% alille-551-1-31-241.w90-34.abo.wanadoo.fr
5 775 3.87% 772 4.57% 9434 3.25% 1 0.03% infong371.kundenserver.de
6 1234 6.17% 1234 7.30% 7551 2.60% 639 20.47% gw1.ovh.net
7 25 0.12% 16 0.09% 7488 2.58% 1 0.03% 201-213-125-35.net.prima.net.ar
8 43 0.21% 22 0.13% 6421 2.21% 19 0.61% b3090833.crawl.yahoo.net
9 109 0.54% 37 0.22% 5577 1.92% 60 1.92% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
10 410 2.05% 410 2.43% 5010 1.73% 1 0.03% 90.34.190.241

Top 30 sur un total de 183 référents
# Hits Référent
1 3603 18.00% - (Direct Request)
2 2633 13.16% http://blog.robin-d.fr/seo/concours-seo/superrefman-arrive-144.html
3 1442 7.21% http://www.seek-blog.com/770-joyeux-noel-bonne-annee-2010.php
4 812 4.06% http://www.pioton-cimetti.com/
5 413 2.06% http://anna-nichole-smith-naked.thegreatestgirlintheworld.com/
6 413 2.06% http://sleeping-nude-survey.the-porn-star.com/
7 412 2.06% http://swing-songs.thekitchenbox.com/
8 411 2.05% http://fetish-dvd.sadisticeroticism.com/
9 411 2.05% http://naked-wife-pictures.sandra-uk.com/
10 410 2.05% http://poetry-for-teens.tropixxxvideos.com/
11 409 2.04% http://amature-gangbang.lightspeed-sorority-girls.com/
12 405 2.02% http://girls-with-bellies.oregontrailne.com/
13 401 2.00% http://the-model-solution.pornocabi.net/
14 399 1.99% http://aluminum-flat-bottom-boats.aquimontserrat.com/
15 397 1.98% http://leather-money-clip.pornocabi.net/
16 397 1.98% http://solo-babes.indian-porn-galleries.com/
17 392 1.96% http://inuyasha-desktops.hancockparksfinest.com/
18 391 1.95% http://www.xboxpassion.fr/12-la-xbox-360-elite.html
19 380 1.90% http://lowes-sucks.rcbmarketing.net/
20 374 1.87% http://ana-beatriz-barros-nude.racecushions.com/
21 371 1.85% http://big-gay-bubba-song.facial-skin-care-product.com/
22 371 1.85% http://simon-rex-porn.gonzoben.com/
23 358 1.79% http://nipple-slips-in-public.quaddown.org/
24 199 0.99% http://www.pioton-cimetti.com/obelix.html
25 132 0.66% http://www.pioton-cimetti.com/libros/bibliofra.htm
26 102 0.51% http://superrefman.eklablog.com/
27 102 0.51% http://superrefmanxbox360.unblog.fr/
28 102 0.51% http://xboxlive.virginradioblog.fr/xbox-live/
29 100 0.50% http://actu-xbox-360.blogspot.com/
30 100 0.50% http://blackhattitude-xbox360.virginradioblog.fr/black-hattitude-et-xbox-360/2009/11/trikapalanet.html

Top 20 sur un total de 88 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 9.87% psicologia racional
2 14 9.21% psicología racional
3 6 3.95% origen de la palabra psicologia
4 4 2.63% psicologia de las profundidades
5 4 2.63% psicologia estructural
6 4 2.63% psicologia patologica
7 4 2.63% que es psicologia racional
8 3 1.97% corrientes de la psicologia
9 3 1.97% cual es el obejtivo de la psicologia experimental
10 3 1.97% cual es la utilidad de la psicologia
11 3 1.97% definicion de psicologia racional
12 3 1.97% liberarse de la culpa
13 3 1.97% psicologia empirica
14 2 1.32% graciela pioton cimetti
15 2 1.32% objetivo de la psicologia experimental
16 2 1.32% objetivo de psicología experimental
17 2 1.32% psicologia estructural y funcional
18 2 1.32% psicologia racional y experimental
19 2 1.32% psicología clínica y psicología individual
20 2 1.32% que es la psicologia y cual es su utilidad

Top 15 sur un total de 404 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7128 35.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 2739 13.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 617 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 413 2.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
5 371 1.85% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 356 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 342 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 251 1.25% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
9 244 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 195 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 154 0.77% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
12 138 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
13 134 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 108 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15 96 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 46 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11211 56.02% 10344 61.21% 138529 47.72% Non-resolu/Inconnu
2 2637 13.18% 2235 13.22% 57317 19.74% Network (.net)
3 1548 7.74% 490 2.90% 31442 10.83% US Commercial (.com)
4 1285 6.42% 1215 7.19% 21196 7.30% France
5 1047 5.23% 836 4.95% 10282 3.54% Allemagne
6 432 2.16% 384 2.27% 5139 1.77% Organisations Non-commerciales (.org)
7 330 1.65% 262 1.55% 2911 1.00% Mexique
8 242 1.21% 242 1.43% 1493 0.51% Inde
9 238 1.19% 223 1.32% 4016 1.38% Colombie
10 174 0.87% 47 0.28% 394 0.14% Japon
11 124 0.62% 62 0.37% 651 0.22% Russie
12 118 0.59% 118 0.70% 686 0.24% Belgique
13 83 0.41% 52 0.31% 12539 4.32% Argentine
14 69 0.34% 68 0.40% 403 0.14% Pays Bas
15 63 0.31% 63 0.37% 387 0.13% Republique Tcheque
16 51 0.25% 51 0.30% 313 0.11% Australie
17 50 0.25% 50 0.30% 307 0.11% Italie
18 31 0.15% 20 0.12% 197 0.07% Luxembourg
19 31 0.15% 31 0.18% 190 0.07% Pologne
20 28 0.14% 28 0.17% 172 0.06% Lituanie
21 27 0.13% 7 0.04% 66 0.02% Guatemala
22 27 0.13% 27 0.16% 166 0.06% Norvege
23 21 0.10% 21 0.12% 129 0.04% Hongrie
24 19 0.09% 6 0.04% 51 0.02% Republique Dominicaine
25 18 0.09% 18 0.11% 211 0.07% Royaume-Uni
26 17 0.08% 17 0.10% 104 0.04% Portugal
27 14 0.07% 14 0.08% 86 0.03% Grece
28 11 0.05% 8 0.05% 45 0.02% Irlande
29 10 0.05% 10 0.06% 61 0.02% Slovaquie
30 9 0.04% 9 0.05% 55 0.02% Philippines


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer