Statistiques d'accès à pioton-cimetti.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 09:47 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 14511
Total des Fichiers 8351
Total Pages 5826
Total Visites 3132
Total des Ko 185950
Total des Sites uniques 1028
Total des URLs uniques 131
Total des Référents uniques 187
Total des Navigateurs 336
. Moy. Max
Hits par Heure 19 365
Hits par Jour 468 1020
Fichiers par Jour 269 686
Pages par Jour 187 381
Visites par Jour 101 133
KOctets par Jour 5998 22169
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8351
Code 206 - Partial Content 74
Code 302 - Found 17
Code 304 - Not Modified 4060
Code 403 - Forbidden 65
Code 404 - Not Found 1944

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 520 3.58% 398 4.77% 381 6.54% 81 2.59% 76 7.39% 1989 1.07%
2 446 3.07% 368 4.41% 323 5.54% 99 3.16% 79 7.68% 2084 1.12%
3 247 1.70% 142 1.70% 117 2.01% 95 3.03% 77 7.49% 2258 1.21%
4 150 1.03% 81 0.97% 67 1.15% 64 2.04% 73 7.10% 812 0.44%
5 150 1.03% 113 1.35% 82 1.41% 65 2.08% 58 5.64% 1099 0.59%
6 631 4.35% 163 1.95% 96 1.65% 84 2.68% 83 8.07% 1296 0.70%
7 277 1.91% 171 2.05% 128 2.20% 78 2.49% 79 7.68% 3736 2.01%
8 218 1.50% 120 1.44% 131 2.25% 98 3.13% 76 7.39% 929 0.50%
9 564 3.89% 368 4.41% 199 3.42% 120 3.83% 72 7.00% 5628 3.03%
10 488 3.36% 264 3.16% 147 2.52% 95 3.03% 62 6.03% 8129 4.37%
11 279 1.92% 197 2.36% 147 2.52% 114 3.64% 84 8.17% 4085 2.20%
12 332 2.29% 220 2.63% 156 2.68% 104 3.32% 69 6.71% 9307 5.01%
13 365 2.52% 254 3.04% 164 2.81% 82 2.62% 65 6.32% 5827 3.13%
14 1020 7.03% 686 8.21% 345 5.92% 108 3.45% 73 7.10% 9085 4.89%
15 894 6.16% 548 6.56% 327 5.61% 133 4.25% 78 7.59% 18525 9.96%
16 547 3.77% 372 4.45% 185 3.18% 112 3.58% 75 7.30% 5624 3.02%
17 781 5.38% 523 6.26% 191 3.28% 101 3.22% 76 7.39% 7054 3.79%
18 875 6.03% 461 5.52% 254 4.36% 109 3.48% 76 7.39% 3299 1.77%
19 451 3.11% 250 2.99% 178 3.06% 97 3.10% 81 7.88% 5832 3.14%
20 617 4.25% 198 2.37% 220 3.78% 109 3.48% 79 7.68% 2764 1.49%
21 476 3.28% 211 2.53% 216 3.71% 128 4.09% 79 7.68% 7164 3.85%
22 526 3.62% 243 2.91% 213 3.66% 110 3.51% 75 7.30% 2971 1.60%
23 935 6.44% 644 7.71% 172 2.95% 102 3.26% 72 7.00% 8055 4.33%
24 160 1.10% 105 1.26% 109 1.87% 89 2.84% 61 5.93% 3424 1.84%
25 322 2.22% 176 2.11% 151 2.59% 99 3.16% 68 6.61% 1520 0.82%
26 403 2.78% 197 2.36% 163 2.80% 86 2.75% 71 6.91% 12037 6.47%
27 523 3.60% 209 2.50% 251 4.31% 132 4.21% 86 8.37% 22169 11.92%
28 413 2.85% 194 2.32% 234 4.02% 118 3.77% 80 7.78% 5563 2.99%
29 262 1.81% 146 1.75% 137 2.35% 94 3.00% 69 6.71% 11397 6.13%
30 300 2.07% 156 1.87% 148 2.54% 103 3.29% 64 6.23% 3905 2.10%
31 339 2.34% 173 2.07% 194 3.33% 131 4.18% 81 7.88% 8384 4.51%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 543 3.74% 12 391 4.68% 8 271 4.65% 165 5130 2.76%
1 12 378 2.60% 8 263 3.15% 7 232 3.98% 64 1991 1.07%
2 13 426 2.94% 9 281 3.36% 7 247 4.24% 105 3260 1.75%
3 11 349 2.41% 8 271 3.25% 7 217 3.72% 92 2862 1.54%
4 12 389 2.68% 9 281 3.36% 7 246 4.22% 210 6512 3.50%
5 10 310 2.14% 6 203 2.43% 6 209 3.59% 44 1377 0.74%
6 9 294 2.03% 7 224 2.68% 7 232 3.98% 129 4009 2.16%
7 9 284 1.96% 6 194 2.32% 6 210 3.60% 37 1161 0.62%
8 8 274 1.89% 4 144 1.72% 5 162 2.78% 32 1002 0.54%
9 10 333 2.29% 8 251 3.01% 5 158 2.71% 181 5624 3.02%
10 10 317 2.18% 7 220 2.63% 5 170 2.92% 60 1858 1.00%
11 28 868 5.98% 12 396 4.74% 8 274 4.70% 111 3456 1.86%
12 27 861 5.93% 16 521 6.24% 9 279 4.79% 637 19759 10.63%
13 36 1123 7.74% 18 559 6.69% 9 295 5.06% 755 23414 12.59%
14 38 1190 8.20% 14 448 5.36% 8 262 4.50% 300 9302 5.00%
15 16 513 3.54% 8 260 3.11% 6 211 3.62% 280 8676 4.67%
16 23 714 4.92% 14 449 5.38% 7 228 3.91% 358 11096 5.97%
17 19 602 4.15% 11 354 4.24% 5 183 3.14% 162 5024 2.70%
18 42 1326 9.14% 19 594 7.11% 12 383 6.57% 676 20948 11.27%
19 31 972 6.70% 12 387 4.63% 10 328 5.63% 396 12282 6.60%
20 11 348 2.40% 6 207 2.48% 5 162 2.78% 215 6663 3.58%
21 11 368 2.54% 7 231 2.77% 5 182 3.12% 55 1713 0.92%
22 21 674 4.64% 15 493 5.90% 7 231 3.96% 376 11650 6.26%
23 34 1055 7.27% 23 729 8.73% 14 454 7.79% 554 17182 9.24%

Top 30 sur un total de 131 URLs
# Hits Ko URL
1 2869 19.77% 16228 8.73% /
2 349 2.41% 5399 2.90% /courarg.htm
3 269 1.85% 239 0.13% /libros/livre.css
4 256 1.76% 934 0.50% /libros/livre_1.htm
5 159 1.10% 57 0.03% /libros/miseajour.js
6 157 1.08% 4116 2.21% /sosa.mid
7 155 1.07% 670 0.36% /libros/livre_2.htm
8 134 0.92% 628 0.34% /libros/bibliofra.htm
9 119 0.82% 110 0.06% /livre.css
10 101 0.70% 569 0.31% /lvbook.class
11 99 0.68% 514 0.28% /libros/livre_3.htm
12 90 0.62% 514 0.28% /presentation.htm
13 87 0.60% 289 0.16% /sujet.htm
14 86 0.59% 669 0.36% /utilarg.htm
15 82 0.57% 662 0.36% /questionnaire.htm
16 80 0.55% 164 0.09% /sujet2.htm
17 72 0.50% 246 0.13% /sujarg.htm
18 72 0.50% 611 0.33% /utilite.htm
19 69 0.48% 107 0.06% /sujet1.htm
20 66 0.45% 7513 4.04% /usage_200910.html
21 60 0.41% 263 0.14% /presarg.htm
22 59 0.41% 114 0.06% /sujarg2.htm
23 55 0.38% 447 0.24% /cuestionario.htm
24 53 0.37% 78 0.04% /sujarg1.htm
25 50 0.34% 39 0.02% /wap.wml
26 47 0.32% 641 0.34% /courants.htm
27 47 0.32% 66288 35.65% /libros/aspects.pdf
28 41 0.28% 144 0.08% /libros/biblioarg.htm
29 35 0.24% 23425 12.60% /libros/nicanfra.pdf
30 35 0.24% 248 0.13% /sor.mid

Top 10 sur un total de 131 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 47 0.32% 66288 35.65% /libros/aspects.pdf
2 35 0.24% 23425 12.60% /libros/nicanfra.pdf
3 15 0.10% 19564 10.52% /libros/reponses_questions.pdf
4 2869 19.77% 16228 8.73% /
5 66 0.45% 7513 4.04% /usage_200910.html
6 10 0.07% 6325 3.40% /libros/aspectos.pdf
7 15 0.10% 5681 3.06% /libros/nicanesp.pdf
8 349 2.41% 5399 2.90% /courarg.htm
9 157 1.08% 4116 2.21% /sosa.mid
10 17 0.12% 3967 2.13% /libros/contes.pdf

Top 10 sur un total de 64 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2869 19.77% 1500 51.11% /
2 349 2.41% 332 11.31% /courarg.htm
3 86 0.59% 78 2.66% /utilarg.htm
4 72 0.50% 61 2.08% /utilite.htm
5 72 0.50% 54 1.84% /sujarg.htm
6 87 0.60% 54 1.84% /sujet.htm
7 66 0.45% 53 1.81% /usage_200910.html
8 90 0.62% 51 1.74% /presentation.htm
9 82 0.57% 51 1.74% /questionnaire.htm
10 47 0.32% 38 1.29% /courants.htm

Top 10 sur un total de 65 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2869 19.77% 1438 48.93% /
2 349 2.41% 329 11.19% /courarg.htm
3 86 0.59% 79 2.69% /utilarg.htm
4 90 0.62% 58 1.97% /presentation.htm
5 66 0.45% 57 1.94% /usage_200910.html
6 72 0.50% 56 1.91% /utilite.htm
7 80 0.55% 54 1.84% /sujet2.htm
8 256 1.76% 47 1.60% /libros/livre_1.htm
9 82 0.57% 43 1.46% /questionnaire.htm
10 87 0.60% 43 1.46% /sujet.htm

Top 30 sur un total de 1028 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1682 11.59% 849 10.17% 31525 16.95% 28 0.89% 85-169-36-46.rev.numericable.fr
2 1159 7.99% 827 9.90% 5903 3.17% 16 0.51% mur75-3-88-170-214-36.fbx.proxad.net
3 1113 7.67% 685 8.20% 17052 9.17% 17 0.54% 88.170.214.36
4 897 6.18% 159 1.90% 22999 12.37% 33 1.05% p50997369.dip0.t-ipconnect.de
5 749 5.16% 123 1.47% 7252 3.90% 22 0.70% 80.153.115.105
6 593 4.09% 310 3.71% 6512 3.50% 28 0.89% 85.169.36.46
7 494 3.40% 494 5.92% 2196 1.18% 454 14.50% gw1.ovh.net
8 384 2.65% 384 4.60% 1541 0.83% 52 1.66% dash.ru
9 380 2.62% 29 0.35% 163 0.09% 1 0.03% 164.208.68-86.rev.gaoland.net
10 363 2.50% 363 4.35% 1438 0.77% 1 0.03% ks300999.kimsufi.com
11 232 1.60% 99 1.19% 15226 8.19% 107 3.42% crawl-66-249-65-65.googlebot.com
12 189 1.30% 189 2.26% 1477 0.79% 37 1.18% 80.93.48.65
13 139 0.96% 3 0.04% 56 0.03% 51 1.63% c0d.entireweb.com
14 109 0.75% 55 0.66% 338 0.18% 43 1.37% 65.55.231.3
15 105 0.72% 105 1.26% 408 0.22% 11 0.35% 91.121.67.140
16 104 0.72% 11 0.13% 75 0.04% 38 1.21% c08.entireweb.com
17 103 0.71% 103 1.23% 859 0.46% 58 1.85% trinity.online.be
18 96 0.66% 42 0.50% 324 0.17% 48 1.53% b3091026.crawl.yahoo.net
19 87 0.60% 87 1.04% 382 0.21% 26 0.83% 217.20.115.157
20 77 0.53% 77 0.92% 1083 0.58% 65 2.08% 114.80.93.71
21 72 0.50% 72 0.86% 320 0.17% 66 2.11% 213.251.189.201
22 62 0.43% 23 0.28% 292 0.16% 9 0.29% crawl2.dotnetdotcom.org
23 59 0.41% 33 0.40% 1637 0.88% 21 0.67% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
24 51 0.35% 32 0.38% 279 0.15% 1 0.03% ast-lambert-153-1-72-18.w83-204.abo.wanadoo.fr
25 49 0.34% 14 0.17% 274 0.15% 23 0.73% crawl07.exabot.com
26 46 0.32% 44 0.53% 131 0.07% 40 1.28% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
27 45 0.31% 28 0.34% 282 0.15% 1 0.03% 90.24.206.92
28 45 0.31% 41 0.49% 219 0.12% 28 0.89% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
29 43 0.30% 37 0.44% 309 0.17% 1 0.03% mailhost.arf-regions.org
30 43 0.30% 42 0.50% 158 0.09% 24 0.77% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 1028 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1682 11.59% 849 10.17% 31525 16.95% 28 0.89% 85-169-36-46.rev.numericable.fr
2 897 6.18% 159 1.90% 22999 12.37% 33 1.05% p50997369.dip0.t-ipconnect.de
3 1113 7.67% 685 8.20% 17052 9.17% 17 0.54% 88.170.214.36
4 232 1.60% 99 1.19% 15226 8.19% 107 3.42% crawl-66-249-65-65.googlebot.com
5 749 5.16% 123 1.47% 7252 3.90% 22 0.70% 80.153.115.105
6 14 0.10% 8 0.10% 6536 3.52% 5 0.16% 66.249.65.65
7 593 4.09% 310 3.71% 6512 3.50% 28 0.89% 85.169.36.46
8 1159 7.99% 827 9.90% 5903 3.17% 16 0.51% mur75-3-88-170-214-36.fbx.proxad.net
9 6 0.04% 4 0.05% 5215 2.80% 0 0.00% 92.130.190.47
10 35 0.24% 11 0.13% 4864 2.62% 1 0.03% 87-231-240-72.rev.numericable.fr

Top 30 sur un total de 187 référents
# Hits Référent
1 6314 43.51% - (Direct Request)
2 3109 21.43% http://www.pioton-cimetti.com/
3 706 4.87% http://www.pioton-cimetti.com/libros/livre_1.htm
4 539 3.71% http://www.pioton-cimetti.com/libros/bibliofra.htm
5 306 2.11% http://www.pioton-cimetti.com/courarg.htm
6 180 1.24% http://www.pioton-cimetti.com/libros/livre_2.htm
7 165 1.14% http://www.pioton-cimetti.com/libros/presentation.htm
8 150 1.03% http://trikapalanet-dino.com/
9 148 1.02% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-music/les-trikapalanets-aime-le-hardstyle.html
10 143 0.99% http://dash.ru
11 141 0.97% http://www.kriptonit.ru
12 138 0.95% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-intro/trikapalanet-la-presentation.html
13 134 0.92% http://www.pomagazam.ru
14 130 0.90% http://trikapalanet-dino.com/trikapalanet-loisirs/passes-temps-trikapalanet.html
15 127 0.88% http://dye.ru
16 120 0.83% http://www.google.co.ve/search
17 108 0.74% http://www.pioton-cimetti.com/libros/biblioarg.htm
18 97 0.67% http://www.pioton-cimetti.com/libros/livre_3.htm
19 92 0.63% http://www.pioton-cimetti.com/libros/libro_1.htm
20 75 0.52% http://www.pioton-cimetti.com/presentation.htm
21 62 0.43% http://www.google.com.mx/search
22 62 0.43% http://www.pioton-cimetti.com
23 57 0.39% http://www.pioton-cimetti.com/divers.htm
24 56 0.39% http://www.pioton-cimetti.com/sujet.htm
25 44 0.30% http://www.pioton-cimetti.com/utilarg.htm
26 37 0.25% http://www.pioton-cimetti.com/sujet1.htm
27 35 0.24% http://www.google.fr/search
28 35 0.24% http://www.pioton-cimetti.com/familia/cimetti.htm
29 35 0.24% http://www.pioton-cimetti.com/utilite.htm
30 29 0.20% http://www.google.es/search

Top 20 sur un total de 82 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 10.20% psicologia racional
2 12 8.16% psicologia estructural
3 11 7.48% psicologia empirica
4 5 3.40% la psicologia estructural
5 5 3.40% psicologia reflexiva
6 5 3.40% que es psicologia racional
7 4 2.72% psicologia patologica
8 4 2.72% utilidad de la psicologia
9 3 2.04% cual es la utilidad de la psicologia
10 3 2.04% objetivo de la psicologia experimental
11 2 1.36% la psicologia empirica
12 2 1.36% origen de la palabra psicologia
13 2 1.36% psicologĂ­a estructural
14 2 1.36% que es la psicologia racional
15 2 1.36% que estudia la psicologia comparada
16 2 1.36% utilidades de la psicologia
17 2 1.36% utilite de la psychologie
18 2 1.36% utilité de la psychologie
19 1 0.68% 13 cimetti
20 1 0.68% aptitud. psicologia social objeto de estudio

Top 15 sur un total de 336 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1908 13.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 1598 11.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 1422 9.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
4 929 6.40% Java 1.1
5 692 4.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 473 3.26% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 468 3.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
8 438 3.02% Mozilla/4.0 (Windows Vista 6.0) Java/1.6.0-rc
9 414 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 394 2.72% Mozilla/4.0 (Linux 2.6.28-15-generic) Java/1.5.0_19
11 304 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 268 1.85% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
13 264 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 228 1.57% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 207 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5283 36.41% 3183 38.12% 74941 40.30% Non-resolu/Inconnu
2 3167 21.82% 2191 26.24% 16183 8.70% Network (.net)
3 2154 14.84% 992 11.88% 27623 14.86% US Commercial (.com)
4 1825 12.58% 942 11.28% 38058 20.47% France
5 900 6.20% 162 1.94% 22999 12.37% Allemagne
6 417 2.87% 410 4.91% 1838 0.99% Russie
7 206 1.42% 143 1.71% 1088 0.59% Mexique
8 106 0.73% 105 1.26% 872 0.47% Belgique
9 105 0.72% 60 0.72% 601 0.32% Organisations Non-commerciales (.org)
10 69 0.48% 33 0.40% 165 0.09% Japon
11 49 0.34% 42 0.50% 342 0.18% Argentine
12 47 0.32% 35 0.42% 256 0.14% Venezuela
13 38 0.26% 34 0.41% 156 0.08% Irlande
14 32 0.22% 23 0.28% 219 0.12% Republique Dominicaine
15 26 0.18% 16 0.19% 140 0.08% Colombie
16 16 0.11% 7 0.08% 66 0.04% Chili
17 16 0.11% 12 0.14% 106 0.06% Singapour
18 12 0.08% 8 0.10% 41 0.02% Canada
19 8 0.06% 6 0.07% 55 0.03% Perou
20 8 0.06% 3 0.04% 15 0.01% Pologne
21 5 0.03% 3 0.04% 46 0.02% Seychelles
22 5 0.03% 3 0.04% 23 0.01% Uruguay
23 4 0.03% 2 0.02% 12 0.01% Equateur
24 3 0.02% 2 0.02% 18 0.01% Bolivie
25 3 0.02% 2 0.02% 18 0.01% Honduras
26 2 0.01% 2 0.02% 18 0.01% Costa Rica
27 1 0.01% 1 0.01% 17 0.01% Australie
28 1 0.01% 1 0.01% 17 0.01% Cote D'Ivoire
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie
30 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer