Statistiques d'accès à pioton-cimetti.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Mar-2010 10:49 CET

Resume des acces pour pioton-cimetti.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 325 254 255 48 272 78453 439 2296 2287 2933
Fev 2010 648 566 568 68 844 300020 1928 15931 15857 18171
Jan 2010 645 545 550 100 1129 290309 3122 17078 16900 20012
Dec 2009 223 161 155 84 661 139945 2622 4826 5002 6938
Nov 2009 998 874 855 510 7853 240729 15324 25679 26240 29957
Oct 2009 468 269 187 101 1028 185950 3132 5826 8351 14511
Sep 2009 606 408 425 96 331 28020 578 2550 2451 3637
Totaux 1263426 27145 74186 77088 96159


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer