
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 221 | 166 | 156 | 72 | 86 | 35464 | 144 | 313 | 333 | 442 |
| Aou 2010 | 349 | 257 | 279 | 94 | 884 | 392846 | 2919 | 8668 | 7977 | 10846 |
| Juil 2010 | 197 | 127 | 135 | 64 | 565 | 335973 | 1986 | 4185 | 3943 | 6116 |
| Juin 2010 | 443 | 365 | 367 | 62 | 537 | 373957 | 1860 | 11015 | 10971 | 13308 |
| Mai 2010 | 566 | 438 | 458 | 68 | 852 | 552950 | 2132 | 14207 | 13607 | 17561 |
| Avr 2010 | 813 | 722 | 722 | 55 | 897 | 604226 | 1669 | 21682 | 21662 | 24402 |
| Mar 2010 | 832 | 747 | 751 | 57 | 767 | 468718 | 1769 | 23288 | 23161 | 25796 |
| Fev 2010 | 648 | 566 | 568 | 68 | 844 | 300020 | 1928 | 15931 | 15857 | 18171 |
| Jan 2010 | 645 | 545 | 550 | 100 | 1129 | 290309 | 3122 | 17078 | 16900 | 20012 |
| Dec 2009 | 223 | 161 | 155 | 84 | 661 | 139945 | 2622 | 4826 | 5002 | 6938 |
| Nov 2009 | 998 | 874 | 855 | 510 | 7853 | 240729 | 15324 | 25679 | 26240 | 29957 |
| Oct 2009 | 468 | 269 | 187 | 101 | 1028 | 185950 | 3132 | 5826 | 8351 | 14511 |
| Totaux | 3921087 | 38607 | 152698 | 154004 | 188060 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|