Cette page ne sera plus mise à jour, elle n'est maintenant qu'un historique.
veuillezcliquer ici pour accéder aux nouvelles statistiques. Loggez vous à l'aide de votre nom de domaine (pioton-cimetti.com) et de votre mot de passe FTP.

| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Nov 2010 | 326 | 260 | 253 | 77 | 518 | 394315 | 1856 | 6091 | 6256 | 7845 |
| Oct 2010 | 346 | 280 | 271 | 90 | 594 | 448087 | 2813 | 8416 | 8688 | 10756 |
| Sep 2010 | 295 | 215 | 212 | 92 | 568 | 410227 | 2762 | 6381 | 6461 | 8877 |
| Aou 2010 | 349 | 257 | 279 | 94 | 884 | 392846 | 2919 | 8668 | 7977 | 10846 |
| Juil 2010 | 197 | 127 | 135 | 64 | 565 | 335973 | 1986 | 4185 | 3943 | 6116 |
| Juin 2010 | 443 | 365 | 367 | 62 | 537 | 373957 | 1860 | 11015 | 10971 | 13308 |
| Mai 2010 | 566 | 438 | 458 | 68 | 852 | 552950 | 2132 | 14207 | 13607 | 17561 |
| Avr 2010 | 813 | 722 | 722 | 55 | 897 | 604226 | 1669 | 21682 | 21662 | 24402 |
| Mar 2010 | 832 | 747 | 751 | 57 | 767 | 468718 | 1769 | 23288 | 23161 | 25796 |
| Fev 2010 | 648 | 566 | 568 | 68 | 844 | 300020 | 1928 | 15931 | 15857 | 18171 |
| Jan 2010 | 645 | 545 | 550 | 100 | 1129 | 290309 | 3122 | 17078 | 16900 | 20012 |
| Dec 2009 | 223 | 161 | 155 | 84 | 661 | 139945 | 2622 | 4826 | 5002 | 6938 |
| Totaux | 4711573 | 27438 | 141768 | 140485 | 170628 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|