
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2008 | 233 | 155 | 91 | 62 | 381 | 20137 | 879 | 1277 | 2175 | 3273 |
| Avr 2008 | 283 | 181 | 125 | 72 | 832 | 79414 | 2184 | 3769 | 5450 | 8495 |
| Mar 2008 | 270 | 181 | 110 | 60 | 809 | 69961 | 1864 | 3422 | 5619 | 8393 |
| Fev 2008 | 246 | 162 | 108 | 56 | 725 | 63316 | 1651 | 3152 | 4726 | 7155 |
| Jan 2008 | 254 | 154 | 92 | 63 | 794 | 57267 | 1968 | 2863 | 4785 | 7892 |
| Dec 2007 | 228 | 123 | 98 | 65 | 667 | 53728 | 2044 | 3040 | 3840 | 7084 |
| Nov 2007 | 367 | 179 | 168 | 59 | 1043 | 66028 | 1794 | 5068 | 5397 | 11036 |
| Oct 2007 | 272 | 189 | 108 | 77 | 1330 | 81659 | 2408 | 3350 | 5873 | 8450 |
| Sep 2007 | 237 | 144 | 97 | 74 | 1275 | 62594 | 2240 | 2911 | 4331 | 7114 |
| Aou 2007 | 269 | 174 | 120 | 91 | 1249 | 72452 | 2827 | 3725 | 5416 | 8352 |
| Juil 2007 | 256 | 136 | 114 | 82 | 919 | 74745 | 2549 | 3540 | 4230 | 7957 |
| Juin 2007 | 315 | 206 | 103 | 72 | 1013 | 72147 | 2173 | 3103 | 6205 | 9477 |
| Totaux | 773448 | 24581 | 39220 | 58047 | 94678 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|